Penyelenggara | ARIMBI - ASOSIASI RISET ILMU MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS (ARIMBI) |
Judul | Evolusi Regulasi Keuangan : Mengelola Pasar Modal dan Pasar Uang di Industri Era 5.0 |
Jenis | SEMPRO |
Tanggal | 13 Sep 2024 s.d 12 Dec 2024 |
Lokasi | Zoom |
Biaya Pemakalah Dosen | 100.000 |
Biaya Pemakalah Mahasiswa | 100.000 |
Biaya Pemakalah | 100.000 |
Biaya Peserta | 0 |
Rek. Pembayaran | -BANK *BRI* 224201000464569 an Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen -BANK *MANDIRI* 1350020777007 an Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen -BANK *BNI* 1853638604 an Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen -BANK *BCA SYARIAH* 0572121234 an Lembaga Pengemban |
URL Grup WA | |
Diterbitkan di Jurnal | |
URL Panduan | |
CP | Mbk Devi - 082136969859 |
Template Sem-Pro | |
Info | "Jelajahi Evolusi Regulasi Keuangan di Era 5.0! Ikuti Webinar Nasional & Call for Paper dengan tema 'Mengelola Pasar Modal dan Pasar Uang di Industri Era 5.0' bersama ISEI Komisariat Toraja, Lab FE UKI Toraja, dan mitra lainnya." Jumat, 27 September 2024 Fokus dan Scope:
Kontribusi:
Benefit:
Registrasi & Informasi: |